La CQ
Premios y nominaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina y sacrificio, nos hacen más fuertes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Género | Comedia, Sitcom | |||||||||||||||||||||||||||
| Creador | Pedro Ortíz de Pinedo | |||||||||||||||||||||||||||
| Reparto | Harold Azuara Luis Ceballos Emiliano Flores Ferny Graciano Ale Muller Fernanda Urdapilleta Benny Mendoza Jocelín Zuckerman | |||||||||||||||||||||||||||
| Tema principal | «La CQ» (por Alejandra Müller y Ferny Graciano) | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma/s | Español Inglés | |||||||||||||||||||||||||||
| Temporadas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Episodios | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Producción | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección | Sergio Adrián Sánchez "El Venado" | |||||||||||||||||||||||||||
| Guion | Juan Bautista "Jurgan" | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato de imagen | 480i SDTV 1080i HDTV | |||||||||||||||||||||||||||
Emisión | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadena original | Cartoon Network | |||||||||||||||||||||||||||
| Fechas de emisión | 21 de septiembre de 2013 — presente | |||||||||||||||||||||||||||
| Fechas de emisión en Hispanoamérica | 6 de agosto de 2012 — 28 de marzo de 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emisiones por otras cadenas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronología | ||||||||||||||||||||||||||||
| Precedido por | Level Up | |||||||||||||||||||||||||||
| Sucedido por | Mr. Young | |||||||||||||||||||||||||||
| Programas relacionados | Una familia de diez | |||||||||||||||||||||||||||
| Enlaces externos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ver todos los créditos (IMDb) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha en IMDb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostrando las entradas con la etiqueta Premios y nominaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Premios y nominaciones. Mostrar todas las entradas
jueves, 6 de agosto de 2015
Premios y nominaciones, La CQ
Premios y nominaciones, Miss XV
Miss XV
Premios y nominaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Conecta tu vida! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género | telenovela, drama, comedia musical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reparto | Paulina Goto Natasha Dupeyrón Eleazar Gómez Yago Muñoz Jack Duarte Macarena Achaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema principal | «"Wonderland" "A Mis Quince" "Súper Loca" "Desde tu Adiós" "Te Quiero Más" "Solamente Tú"» (por Eme 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema de cierre | «"Wonderland" "A Mis Quince" "El Mapa de Mi Interior" "Súper Loca" "No hay manera"» (por Eme 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Época de ambientación | Ciudad de México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episodios | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción | Pedro Damián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección | Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guion | Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadena original | Nickelodeon Latinoamérica;Canal 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horario | Lunes a viernes 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechas de emisión |
16 de abril de 2012—
27 de junio de 2014-Presente por nickelodeon.28 de septiembre de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisiones por otras cadenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precedido por | Grachi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucedido por | 11-11: En mi cuadra nada cuadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver todos los créditos (IMDb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha en IMDb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es.wikipedia, Google, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetas:
Canal 6,
Galavisión,
Kids Choice Awards Argentina,
Kids Choice Awards México,
Miss XV,
Nickelodeon,
nominaciones,
premios,
Premios y nominaciones,
TVyNovelas,
Univision
miércoles, 6 de agosto de 2014
Premios y nominaciones, 099 Central
Premios y nominaciones
| Año | Premio | Categoría | Programa | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Premio Clarín | Mejor Ficción Diaria Drama | 099 central | Ganador |
| Actriz de TV | Julieta Díaz | Ganadora | ||
| Nancy Dupláa | Nominada | |||
| Revelación femenina | Eugenia Tobal | Nominada | ||
| Revelación masculina | Joaquín Furriel | Nominado | ||
| Premio Martín Fierro | Mejor Telenovela | 099 central | Ganador | |
| Actor Protagonista de Novela | Facundo Arana | Ganador | ||
| Actriz Protagonista de Novela | Nancy Dupláa | Ganadora | ||
| Actriz de Reparto | Julieta Díaz | Ganadora | ||
| Actor de Reparto | Luis Luque | Nominado | ||
| Juan Darthés | Nominado |
Sucesión de tiras diarias de Pol-ka Producciones
| Predecesor: ''22 (el loco)'' | ''099 Central'' 2002 | Sucesor: ''Soy gitano'' |
Etiquetas:
099 Central,
Actor de Reparto,
Actriz de Reparto,
Mejor Telenovela,
nominaciones,
Premio Clarín,
Premio Martín Fierro,
premios,
Premios y nominaciones
martes, 5 de agosto de 2014
Premios y nominaciones
Emisión
Recepción
El espectáculo se estrenó con el más alto rating nunca antes visto en la red de ABC Family con los espectadores totales de 3,3 millones de adultos compuesto por 1 millón, 18-34 18-34 más de 750.000 mujeres, adultos 18-49 1,7 millones y 1,7 millones de mujeres 18-49.
La inclusión de una repetición de esa misma tarde, el estreno fue visto por un total estimado de 4,9 millones de espectadores en su día la primera emisión.
Los primeros 22 episodios están disponibles en el servicio Netflix's Watch Instantly.
Temp
orada
|
Intervalo de tiempo (ET)
|
# Ep.
|
Estrenada
|
Finalizada
|
Tempo
rada de TV
|
Espec
tadores
(en millones)
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha
|
Estreno
Especta
dores
(en millones)
|
Fecha
|
Final
Especta
dores
(en millones)
| |||||
1
|
Lunes 9:00PM (2011) {1A[1x01-1x10]}
Martes 8:00PM (2012) {1B[1x11-1x22]}
Lunes 8:00PM (2012) {1C [1x23-1x30]}
|
30
|
3.30
|
1.78
|
2011-2012
|
TBA
| ||
Lunes 8:00PM (2013) {2A [2x01-2x10]}
{2B [2x11- ]}
|
20
|
TBA
|
TBA
|
2013
|
TBA
| |||
Emisión en Latinoamérica
| Temporada | # Ep. | Estreno | Temporada en TV | |
|---|---|---|---|---|
| Sony Spin | Canal Sony | |||
| 1 | 30 | 26 de marzo de 2012 - 9 de abril de 2012 (11-22) | 9 de febrero de 2013 - 17 de marzo de 2013 (22-30) | 2011-2013 |
Premios y nominaciones
Año
|
Premiación
|
Categoría
|
Nominados
|
Resultado
|
|---|---|---|---|---|
2011
| ||||
Teen Choice Award
|
Choice Breakout Star
|
Katie Leclerc
|
Nominado
| |
Sean Berdy
|
Nominado
| |||
Choice Summer TV Show
|
Switched at Birth
|
Nominado
| ||
Choice Summer TV Star: Male
|
Lucas Grabeel
|
Nominado
| ||
Choice Summer TV Star: Female
|
Vanessa Marano
|
Nominado
| ||
ALMA Award
|
Favorite TV Actress - Supporting Role
|
Constance Marie
|
Nominado
| |
American Scene Award
|
Honored
|
Switched at Birth
|
Ganador
| |
2012
| ||||
Gracie Award
|
Outstanding Female Actor in a Supporting Role in a Drama Series or Special
|
Constance Marie
|
Ganadora
| |
Outstanding Producer - Entertainment
|
Lizzy Weiss
|
Ganadora
| ||
Television Critics Association Awards
|
Outstanding Achievement in Youth Programming
|
Switched at Birth
|
Ganador
| |
Imagen Foundation Awards
|
Best Primetime Program
|
Ganador
| ||
Best Supporting Actress/Television
|
Constance Marie
|
Nominado
| ||
2013
|
Teen Choice Awards
|
Choice TV Show: Drama
|
Switched at Birth
|
Pendiente
|
Choice TV Actor: Drama
|
Lucas Grabeel
|
Pendiente
| ||
Choice TV Actress: Drama
|
Vanessa Marano
|
Pendiente
| ||
Peabody Award
|
Sin Categoría
|
Switched at Birth
|
Ganador
|
- Volver arriba
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


