21 Grams
PremiosOscar
Premios BAFTA
Premios del Sindicato de Actores
Festival Internacional de Cine de Venecia
Independient Spirit Awards
2003 Premio especial (en virtud de no ser considerada de producción independiente)--- Ganador
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | 21 Gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción | Alejandro González Iñárritu, Robert Salerno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guion | Guillermo Arriaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Música | Gustavo Santaolalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografía | Rodrigo Prieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protagonistas | Sean Penn, Naomi Watts, Benicio Del Toro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver todos los créditos (IMDb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos y cifras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País(es) | México Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género | Drama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración | 124 minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma(s) | Inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compañías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución | Focus Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha en IMDb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es.wikipedia, google, yahoo, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 26 de junio de 2014
Premios, 21 Gramos, Premios del Sindicato de Actores Internacional de Cine de Venecia
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario