Premios y candidaturas Volver

Oscar
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor actriz | Penélope Cruz | Candidata |
Globos de Oro
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor película en lengua no inglesa | Candidata |
| Mejor actriz - Drama | Penélope Cruz | Candidata |
BAFTA
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor película en habla no inglesa | Candidata |
| Mejor actriz | Penélope Cruz | Candidata |
Goya
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor película | Ganadora |
| Mejor director | Pedro Almodóvar | Ganador |
| Mejor actriz | Penélope Cruz | Ganadora |
| Mejor actriz de reparto | Carmen Maura | Ganadora |
| Mejor actriz de reparto | Lola Dueñas | Candidata |
| Mejor actriz de reparto | Blanca Portillo | Candidata |
| Mejor guion original | Pedro Almodóvar | Candidato |
| Mejor dirección de producción | Antonio Norella | Candidato |
| Mejor música original | Alberto Iglesias | Ganador |
| Mejor dirección artística | Salvador Parra | Candidato |
| Mejor diseño de vestuario | Gina Daigeler | Candidata |
| Mejor fotografía | José Luis Alcaine | Candidato |
| Mejor diseño de vestuario | Ana Lozano
Massimo Gattabrusi | Candidatos |
| Mejor sonido | Miguel Rejas | Candidato |
Sindicato de Actores (SAG)
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor actriz | Penélope Cruz | Candidata |
Premios César
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor película extranjera | Candidata |
Festival de Cannes
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor interpretación femenina (al conjunto de actrices) | Penélope Cruz, Carmen Maura, Blanca Portillo, Lola Dueñas,Chus Lampreave y Yohana Cobo | Ganadoras |
| Mejor guion | Pedro Almodóvar | Ganador |
| Premio FIPRESCI de la Federación Internacional de la Crítica de Cine a la mejor película del año | Ganador |
Nota: Es la segunda vez que FIPRESCI elige un filme de Almodóvar como el mejor del año, ya que en 1999 el Gran Premio fue para Todo sobre mi madre
.
Premios del cine europeo
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor película europea | Candidata |
| Mejor director | Pedro Almodóvar | Ganador |
| Mejor actriz | Penélope Cruz | Ganadora |
| Mejor guionista europeo | Pedro Almodóvar | Candidato |
| Mejor compositor europeo | Alberto Iglesias | Ganador |
| Mejor director de fotografía europeo | José Luis Alcaine | Ganador |
| Premio del público a la mejor película europea del año | Ganador |
Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor película | Ganadora |
| Mejor director | Pedro Almodóvar | Ganador |
| Mejor actriz | Penélope Cruz | Ganadora |
| Mejor actriz secundaria | Carmen Maura | Ganadora |
| Mejor guion original | Pedro Almodóvar | Ganador |
| Mejor música | Alberto Iglesias | Ganador |
Cóndor de Plata
| Categoría | Persona | Resultado |
| Mejor película iberoamericana | Ganadora |
Otros premios
- Premio del Público y Especial del Jurado en el 13.º Festival Internacional de Cine de Valdivia (Chile).
- Mejor actriz del año (Penélope Cruz) en la décima edición del Festival de Cine de Hollywood.
- El 28 de septiembre de 2006, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España eligió a Volver como representante española en los Oscar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario