Premios y nominaciones Mar adentro
- Premios Óscar
| Año | Categoría | Receptor(es) | Resultado |
| 2004 | Óscar a la mejor película de habla no inglesa | Ganador |
| 2004 | Mejor maquillaje | Jo Allen y Ana Ruiz Puigcerber | Nominadas |
- Premios Globo de Oro
| Año | Categoría | Receptor(es) | Resultado |
| 2004 | Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa | Ganador |
| 2004 | Globo de Oro al mejor actor - Drama | Javier Bardem | Nominado |
- Premios Independent Spirit
| Año | Categoría | Receptor(es) | Resultado |
| 2004 | Mejor película extranjera | Ganador |
Premios Critics Choice
| Año | Categoría | Receptor(es) | Resultado |
| 2004 | Mejor película extranjera | Ganador |
- Premios del cine europeo
| Año | Categoría | Receptor(es) | Resultado |
| 2004 | Mejor película europea | Nominada |
| 2004 | Mejor director | Alejandro Amenábar | Ganador |
| 2004 | Mejor actor | Javier Bardem | Ganador |
| 2004 | Mejor fotografía | Javier Aguirresarobe | Nominado |
| 2004 | Mejor guion | Alejandro Amenábar Mateo Gil | Nominado |
- Premios Goya
Mar adentro ganó un Goya en casi todas las categorías a la que fue nominada: catorce Goya de quince nominaciones.
| Año | Categoría | Receptor(es) | Resultado |
| 2004 | Mejor película | Ganadora |
| Mejor director | Alejandro Amenábar | Ganador |
| Mejor actor | Javier Bardem | Ganador |
| Mejor actriz | Lola Dueñas | Ganadora |
| Mejor actor de reparto | Celso Bugallo | Ganador |
| Mejor actriz de reparto | Mabel Rivera | Ganadora |
| Mejor actor revelación | Tamar Novas | Ganador |
| Mejor actriz revelación | Belén Rueda | Ganadora |
| Mejor guion original | Alejandro Amenábar y Mateo Gil | Ganadores |
| Mejor música original | Alejandro Amenábar | Ganador |
| Mejor dirección artística | Benjamín Fernández | Candidato |
| Mejor dirección de producción | Emiliano Otegui | Ganador |
| Mejor fotografía | Javier Aguirresarobe | Ganador |
| Mejor maquillaje y peluquería | Jo Allen y Ana López Puigcerver | Ganadoras |
| Mejor sonido | Ricardo Steinberg, Alfonso Raposo, Juan Ferro y María Steinberg | Ganadores |
- Festival de Venecia
| Categoría | Receptor(es) | Resultado |
| León de Plata - Gran Premio del Jurado | Ganadora |
| Copa Volpi | Javier Bardem | Ganador |
- Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos
| Categoría | Receptor(es) | Resultado |
| Mejor película | Candidata |
| Mejor director |
Alejandro Amenábar | Candidato |
| Mejor actor | Javier Bardem | Ganador |
| Mejor actor secundaria | Celso Bugallo | Candidato |
| Mejor actriz secundaria | Lola Dueñas | Ganadora |
| Mejor actriz secundaria | Mabel Rivera | Candidata |
| Mejor guion original | Alejandro Amenábar y Mateo Gil | Candidato |
| Mejor fotografía | Javier Aguirresarobe | Ganador |
| Mejor montaje | Alejandro Amenábar | Candidato |
| Mejor música | Alejandro Amenábar | Candidato |
| Mejor interpretación revelación | Belén Rueda | Ganadora
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario